Simulate playing your chosen numbers over a period of time to see how they would have performed. Each play costs $2.
| Selection | Match | Prize |
|---|---|---|
| 2 numbers | 2/2 | $10 |
| 3 numbers | 3/3 | $25 |
| 4 numbers | 4/4 | $100 |
| 5 numbers | 5/5 | $500 |
| 6 numbers | 6/6 | $10,000 |
| 7 numbers | 7/7 | $25,000 |
| 8 numbers | 8/8 | $50,000 |
| 9 numbers | 9/9 | $100,000 |
| 10 numbers | 10/10 | $1,000,000 |
Note: The actual prize structure may vary. This is a simplified version for simulation purposes.