Statistiques
13 008 tirages · 1989-09-15 au 2026-09-12
Fréquence des 70 numéros
La ligne pointillée est la fréquence attendue. Sur un tirage équitable, les barres oscillent autour d'elle sans jamais s'y coller — c'est ça, du hasard.
Le tirage est-il équitable ?
| Époque | Tirages | χ² | p | |
|---|---|---|---|---|
| 1989-1999 | 3 256 | 80,4 | 0,165 | conforme |
| 2000-2009 | 3 653 | 82,1 | 0,135 | conforme |
| 2010-2015 | 2 191 | 78,0 | 0,213 | conforme |
| 2016-2020 | 1 827 | 50,5 | 0,954 | conforme |
| 2021-2026 | 2 081 | 54,1 | 0,906 | conforme |
| Tout poolé | 13 008 | 107,1 | 0,0022 | écart |
Chaque époque prise séparément est conforme. Le test poolé sur 37 ans signale un écart,
mais les déviations d'une époque ne se retrouvent pas dans la suivante — c'est de la dérive
lente, pas un biais de machine. Rien d'exploitable.
Chauds et froids · ont-ils un pouvoir prédictif ?
Calcul…
On rejoue toute l'histoire : chaque soir, on prend les 10 plus chauds des N tirages
précédents et on compte combien sortent. Si « chaud » voulait dire quelque chose, la ligne
des chauds devrait battre celle des froids et tenir hors échantillon. Elle ne tient pas.
Sécheresses · numéros les plus attendus
| Numéro | Absent depuis | Record | Dernière sortie |
|---|---|---|---|
| 13 | 15 tirages | 20 | 2026-08-28 |
| 8 | 12 tirages | 25 | 2026-08-31 |
| 9 | 12 tirages | 36 | 2026-08-31 |
| 18 | 9 tirages | 28 | 2026-09-03 |
| 28 | 9 tirages | 32 | 2026-09-03 |
| 6 | 7 tirages | 28 | 2026-09-05 |
| 15 | 7 tirages | 26 | 2026-09-05 |
| 48 | 7 tirages | 28 | 2026-09-05 |
| 50 | 7 tirages | 33 | 2026-09-05 |
| 69 | 6 tirages | 33 | 2026-09-06 |
| 47 | 5 tirages | 26 | 2026-09-07 |
| 49 | 5 tirages | 28 | 2026-09-07 |
Un numéro sort en moyenne 1 fois aux 3,5 tirages. Une longue absence ne le rend pas « dû » : chaque soir, ses chances repartent à 20 sur 70.
Paires les plus fréquentes
| Paire | Ensemble | Attendu | Écart |
|---|---|---|---|
| 35 38 | 1 147 | 1 023 | 3,9 σ |
| 47 62 | 1 146 | 1 023 | 3,8 σ |
| 37 38 | 1 141 | 1 023 | 3,7 σ |
| 5 38 | 1 140 | 1 023 | 3,6 σ |
| 34 35 | 1 140 | 1 023 | 3,6 σ |
| 37 47 | 1 140 | 1 023 | 3,6 σ |
| 37 50 | 1 134 | 1 023 | 3,5 σ |
| 5 39 | 1 132 | 1 023 | 3,4 σ |
| 34 41 | 1 129 | 1 023 | 3,3 σ |
| 37 62 | 1 129 | 1 023 | 3,3 σ |
Sur 2 415 paires testées, le maximum attendu par pur hasard tourne autour de 3,5 σ. Rien ici ne dépasse ce que le hasard produit tout seul.
Le multiplicateur Turbo
Multiplicateur moyen
×2,367
4 402 tirages depuis 2014-08-25
| Retour sans Turbo | 48,3 % |
| Retour avec Turbo | 57,2 % |
Le Turbo double la mise et multiplie le lot. Comme ×2,37 > ×2 en moyenne, il améliore le retour — sans jamais le rendre positif.